緩めにカップウィズハンドルっぽい銘柄を紹介していくコーナーです。
自作の判定ツール(条件が複雑で、判定条件を書くのが面倒)で抽出したものを掲載します。
まだまだ、条件設定が甘いので、形が怪しいものがあります。
最終判断は読者様の感性に委ねさせて下さい。
前提条件
1年~半年かけて形成される、週足でのカップウィズハンドルの判定をしています。
カップの縁と底は、30%の調整
取手は、12%の調整
を見込んでいます。
参考にさせて頂いた記事

【カップウィズハンドルとは?】ウィリアム・J・オニールが愛したチャートパターン「Cup with handle」をわかりやすく解説する! | マネリテ!「株式投資初心者の勉強 虎の巻」
ウィリアム・J・オニールは1962年10月から1964年12月までの26ヶ月で、自身の口座の資金を20倍に増加させ、30歳の時に投資管理研究会社「ウィリアム・オニール社」を設立しました。 彼は「マーケットの魔術師」に取り上げられており、1984年の「インベスターズ・ビジネス・デイリー紙」の発行者でもあります。 本日は彼...
2021年3月24日時点のカップウィズハンドル
機械的に抽出されたものです。
チャートを見たときに、「あれ??これはカップウィズハンドルなのか??」とうものも出てきてしまいます。
それは、急激な上昇/急落があった銘柄だったりと色々な事情があります。
数多ある銘柄からある程度絞ることはできているとは思いますので、参考にご参照下さい。
また、$10以下のペニーストックも値動きが激しいため、除外しています。
stockcharts.comのサイトも「Weekly View」をご確認下さい
code | 銘柄 | 事業内容 | 株価 | URL |
---|---|---|---|---|
ZI | ZoomInfo Technologies Inc A ズームインフォ テクノロジーズ A | 広告サービスを提供している会社 | 56.33 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?ZI |
TCMD | Tactile Systems Technology Inc タクタイル システムズ テクノロジー | 米国ヘルスケア分野で事業を展開している医療機器メーカー。 | 53.18 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?TCMD |
VIR | Vir Biotechnology Inc ヴィル バイオテクノロジー | 米国のバイオテクノロジー企業。 | 52.42 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?VIR |
VRM | Vroom Inc Vroom Inc | 自動車販売会社 | 36.8 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?VRM |
RAD | Rite Aid ライト エード | 米国大手ドラッグストアチェーン | 23.91 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?RAD |
OYST | Oyster Point Pharma Inc オイスター ポイント ファーマ | 眼の表面疾患に焦点を当てた治療薬の開発・商品化に従事している米国のバイオ医薬品企業 | 22.19 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?OYST |
HARP | Harpoon Therapeutics Inc ハープーン セラピューティクス | 米国の医薬品メーカー | 20.14 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?HARP |
TARA | Protara Therapeutics Inc プロタラ セラピューティクス | 希少疾患・特定疾患患者の医療ニーズに応える医薬品を製造するバイオ医薬品会社。 | 16.78 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?TARA |
CELC | Celcuity Inc セルクイティー | 米国の医療診断企業 | 14.62 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?CELC |
CODX | Co-Diagnostics Inc コ ダイアグノスティックス | 核酸分子の分析などのための試薬の開発、研究に従事する米国の医療関連企業 | 13.61 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?CODX |
NPTN | NeoPhotonics Corp ネオフォトニクス | フォトニック集積回路べースの光電子モジュールとサブシステムを設計、製造している企業 | 12.21 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?NPTN |
ACHV | Achieve Life Sciences アチーブ ライフ サイエンシズ | ニコチン依存症の患者のためのシスチンを使用した治療薬の開発および商品化に従事している医薬品メーカー。 | 12.2 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?ACHV |
MTEM | Molecular Templates Inc モレキュラー テンプレーツ | バイオテクノロジー企業 | 12.17 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?MTEM |
GOCO | GoHealth Inc ゴーヘルス | 医療保険のマーケットプレイスを運営している企業 | 11.35 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?GOCO |
ORMP | Oramed Pharmaceuticals Inc オラメド ファーマシューティカルズ | 経口投与ソリューションの開発を手掛ける製薬会社 | 10.93 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?ORMP |
EYPT | EyePoint Pharmaceuticals Inc アイポイント ファーマシューティカルズ | 注入、注射や挿入によって投与される薬物送達製品の開発に従事する会社 | 10.61 | https://stockcharts.com/freecharts/gallery.html?EYPT |
買い方
個人的には、好業績の銘柄にしぼり、カップウィズハンドルが現れたら、上値抵抗線をブレイクしたタイミングで買いに行く作戦です。
シンプルですが確実です。
以上です。